技術文章
更新時間:2025-09-28
點擊次數(shù):136
| 故 障 | 可能的故障原因 | 相應的排查和處理方案 |
| 輸出光斑不圓 | 輸出光纖接頭端面被污染或損壞 | 檢查輸出光纖接頭端面,返廠檢修 |
| 輸出光功率稍偏低 | 光功率的測量儀表誤差 | 無需處理(±10%范圍內(nèi)屬正常) |
| 輸出光有功率但明顯偏低 | 超光功率計量程 | 更換合適的光功率計型號 |
| 光功率計波長選擇錯誤 | 更換正確的光功率計波長 | |
| 輸出光纖折斷或損壞 | 檢查輸出光纖完整性 | |
| 輸出光纖接頭端面被污染或損壞 | 檢查和清潔輸出光纖接頭端面 | |
| 輸出光無功率 | Enable物理按鍵和屏幕Active按鍵未打開 | 檢查并打開相應的按鍵 |
| 輸出光纖折斷或損壞 | 檢查輸出光纖完整性 | |
| 光纖接頭端面被嚴重污染或損壞 | 檢查輸出光纖接頭端面,返廠檢修 | |
| 光源檢測到高溫,主動關斷保護 | 待恢復常溫后重新開啟 | |
| 激光芯片損壞 | 返廠檢修 | |
| 輸出光功率穩(wěn)定性明顯變差 | 輸出光纖接頭端面被污染或損壞 | 檢查輸出光纖接頭端面,返廠檢修 |
| 內(nèi)部光路故障 | 返廠檢修 | |
| 散熱風道被阻擋 | 避免阻擋風冷散熱通道 | |
| 上位機軟件無法控制光源的參數(shù) | 串口COM端口選擇錯誤 | 確認并選擇正確COM端口 |
| 串口數(shù)據(jù)線的驅動未正確安裝 | 安裝正確的串口數(shù)據(jù)線驅動 | |
| 串口數(shù)據(jù)線接頭接觸不良 | 檢查或更換串口數(shù)據(jù)線 | |
| 所用的上位機軟件版本錯誤 | 更換正確版本的上位機軟件 | |
| 風冷噪音明顯偏大 | 風扇故障或有異物侵入 | 返廠檢修 |
| 溫度顯示ALARM | 內(nèi)部溫度異常 | 返廠檢修 |
| 無法開機 | 外部供電故障 | 檢查后面板電源開關和外部供電 |
| 內(nèi)部電源故障 | 返廠檢修 | |
| 輸出光纖末端出現(xiàn)明亮光點并沿著光纖向光源方向移動 | 不規(guī)范操作導致出現(xiàn)了光纖熔芯現(xiàn)象 | 立刻關機并不得再次開機,返廠檢修 |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產(chǎn)品分類
連續(xù)激光器 超連續(xù)譜光源 準連續(xù)激光器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航0551-62372777
(全國服務熱線)合肥市高新區(qū)望江西路900號中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
公眾號
Copyright © 2025合肥脈銳光電技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:皖ICP備20004204號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml